← 返回首页

检测结果

刷新
128128
全部
72268
正常
23
被劫持
0
异常
55182
失败
311
全部代理失败

筛选条件

清除
代理 域名 结果 网页标题 检测时间
221.229.168.68:9007 (ID:7) in-chn-kaiyungame.com 连接失败 - 23分钟前
223.85.111.146:9004 (ID:17) simple-kaiyun-sports.com 连接失败 - 2小时前
42.101.84.126:9002 (ID:16) app2-hth-esport.com 连接失败 - 699小时前
119.84.77.41:9004 (ID:18) org-ty-kaiyun.com 连接失败 - 699小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) ch-mlsport.com 连接失败 - 699小时前
202.100.73.17:9007 (ID:21) ty-ch-kysport.com 连接失败 - 699小时前
42.101.84.126:9002 (ID:16) index-main-mk.com 连接失败 - 699小时前
1.194.211.203:9002 (ID:6) home-zh-9yousport.com 连接失败 - 13分钟前
111.47.229.115:9003 (ID:5) ch5-apps-xingkong.com 连接失败 - 699小时前
223.85.111.146:9004 (ID:17) dy-kaiyun-apps.com 连接失败 - 2小时前
120.71.59.132:9005 (ID:23) ac-ch-milan.com 超时 - 1小时前
36.105.160.175:9007 (ID:22) top-cn-kaiyunapp.com 连接失败 - 1小时前
171.111.219.18:9007 (ID:2) ch-zh-jiuyousports.com 连接失败 - 7小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) page-new-kaiyun.com 连接失败 - 699小时前
118.253.149.47:9001 (ID:4) 5d-kaiyunsports.com 超时 - 17小时前
124.225.115.166:9004 (ID:3) m-app-leyusports.com 连接失败 - 41分钟前
183.194.216.140:9000 (ID:9) center-kysports.com 连接失败 - 699小时前
1.194.211.203:9002 (ID:6) cnzh-site-kaiyungroup.com 连接失败 - 13分钟前
120.71.59.132:9005 (ID:23) top-cn-kaiyunapp.com 连接失败 - 1小时前
202.100.73.17:9007 (ID:21) index-group-xingkong.com 连接失败 - 699小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) zh-dj-ayxsport.com 连接失败 - 699小时前
42.101.84.126:9002 (ID:16) index-ac-kaiyunsport.com 连接失败 - 699小时前
119.84.77.41:9004 (ID:18) star-sp-kaiyun.com 连接失败 - 699小时前
221.229.168.68:9007 (ID:7) ac-web-kaiyunsport.com 连接失败 - 23分钟前
182.44.66.182:9005 (ID:12) app-zh-kaiyungroup.com 连接失败 - 40分钟前
36.105.160.175:9007 (ID:22) i-zh-kaiyungames.com 连接失败 - 1小时前
113.142.188.126:9003 (ID:24) ap-milansport.com 超时 - 4小时前
120.71.59.132:9005 (ID:23) i-zh-kaiyungames.com 连接失败 - 1小时前
119.84.77.41:9004 (ID:18) cn-platform-hthsport.com 连接失败 - 699小时前
171.111.219.18:9007 (ID:2) zhc-mt-kaiyunsports.com 连接失败 - 7小时前
223.85.111.146:9004 (ID:17) pp-milanapp.com 连接失败 - 2小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) cn-web-acmilansports.com 连接失败 - 699小时前
42.101.84.126:9002 (ID:16) zh-og-kysports.com 连接失败 - 699小时前
182.44.66.182:9005 (ID:12) zh-website-9yougame.com 连接失败 - 40分钟前
1.194.211.203:9002 (ID:6) cn-pro-jiuyousport.com 连接失败 - 13分钟前
118.253.149.47:9001 (ID:4) hz-kaiyun-sports.com 连接失败 - 17小时前
1.71.13.37:9008 (ID:25) zhc-sp-kaiyunsport.com 连接失败 - 4小时前
221.229.168.68:9007 (ID:7) cn-pro-kaiyungroup.com 连接失败 - 23分钟前
119.84.77.41:9004 (ID:18) h5-zh-kaiyungroup.com 连接失败 - 699小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) home-apps-kaiyunsport.com 连接失败 - 699小时前
119.84.77.41:9004 (ID:18) main-page-mksport.com 连接失败 - 699小时前
42.101.84.126:9002 (ID:16) zh-wep-kaiyungame.com 连接失败 - 699小时前
202.100.73.17:9007 (ID:21) go-db-kaiyunsport.com 连接失败 - 699小时前
36.104.153.30:9007 (ID:15) studio-kaiyun-app.com 连接失败 - 5小时前
223.85.111.146:9004 (ID:17) op-m-kysports.com 连接失败 - 2小时前
171.111.219.18:9007 (ID:2) wc-kaiyun-game.com 连接失败 - 7小时前
118.253.149.47:9001 (ID:4) asia-hub-kaiyun.com 超时 - 17小时前
111.47.229.115:9003 (ID:5) plus-kaiyun-groups.com 连接失败 - 699小时前
182.244.6.106:9007 (ID:19) welcome-page-kaiyungroup.com 连接失败 - 3小时前
202.100.73.17:9007 (ID:21) sc-keiyunsport.com 连接失败 - 699小时前
共 55182 条记录,第 212/1104 页
页面加载耗时: 总计: 741.68ms | 统计: 98.41ms | 全部失败: 141.29ms | 列表: 49.9ms | 代理列表: 0.6ms | 总数查询: 451.43ms